繁體中文  |  English   |   日本語  |  韩语  |  简体中文
  • MOSFET场效应管
  • 首页 > 产品中心 > MOSFET场效应管
  • CET P沟道 SOP-8
    BVds
    Rds(on) Max(mΩ)
    Ids
    Pd
    Qg(nC)
    VGS(th)
    Config
    Part No
    (V)
    Vgs@10V
    Vgs@4.5V
    Vgs@2.5V
    Vgs@1.8V
    (A)
    (W)
    Vgs=10V
    Vgs=4.5V
    (V)
    -20 20 30 -8.9 2.5 31.5 -0.7 Single CEM2163
    22 32 -7.6 2 31.5 -0.7 Dual CEM2187
    30 43 -7.2 2.5 -0.65 Single * CEM2281
    32 45 -6.2 2 -0.65 Dual * CEM2287
    44 65 -6 2.5 13 -0.65 Single CEM2401
    45 65 -5.3 2 13 -0.65 Dual CEM2407
    -30 7 13 -15 2.5 148 -1.5 Single * CEM3053?
    10 15.5 -13 2.5 37.9(5V) -1.6 Single * CEM3083
    18 30 -9.3 2.5 16.4 -1.8 Single CEM4311
    20 33 -8 2.5 19 -1.7 Single CEM4435A
    21 33 -7.9 2 19 -1.7 Dual CEM8311
    32 50 -7 2.5 19 -1.7 Single CEM3301
    33 52 -6.2 2 19.2 -1.7 Dual CEM3307
    48 62 115 -5.7 2.5 8.5 -1.1 Single CEM3405L
    48 65 115 -5.1 2.5 8.5 -1.1 Dual CEM3407L
    50 90 -5.3 2.5 13 -1.5 Single CEM9435A
    60 95 -5 2.5 9.5 -1.5 Single CEM9435
    60 100 -5.1 2.5 -0.7 Single * CEM3501L
    62 100 -4.5 2 -0.7 Dual * CEM3507L
    53 95 -4.9 2 26 -1.5 Dual CEM4953
    58 85 -4.5 2 10 -1.46 Dual CEM4953A
    -40 8 14 -13 -1.5 Single * CEM4063
    28 38 -7.5 2.5 18 -1.5 Single CEM4201
    30 40 -7 5 19 -1.5 Dual CEM4207
    42 65 -6 2.5 20 -1.5 Single CEM4301
    66 105 -4.2 2 5.2 -1.5 Dual * CEM4487
    66 105 -4.6 2.5 5.3 -1.5 Single * CEM4481
    -60 45 65 -5.5 2.5 -1.5 Single * CEM6355
    46 65 -5 2 -1.5 Dual * CEM6357
    86 125 -4 2.5 22.6 -2 Single CEM6601
    86 125 -3.8 2 19 -2 Dual CEM6607
    125 169 -3.5 2.5 11 -2.1 Single CEM6861
    130 170 -3.1 2 10.8 -2.1 Dual CEM6867
    125 165 -3.7 2.5 17 -1.7 Single CEM9407A
    125 165 -3.1 2 17 -1.7 Dual CEM4948
    首页 | 公司简介 | 产品方案 | 产品中心 | 下载中心 | 人力资源 | 招商加盟 | 在线商城 | 联系我们
    版权所有:Copyright © 2021 深圳市硕比尔科技开发有限公司 粤ICP备19080172号
    总经理:  13714333279  技术方案:13714333279    QQ:459204076 690103417
    深圳公司: 深圳宝安区石岩街道水田社区第四工业区祝龙田路50号赛联工业园B栋三层A